设为首页加入收藏
国际站登录注册帮助

船用中板 CCSA CCSB

VIP 第2年
船用中板 CCSA CCSB
  •  参考价: 4500元/5
  • 最小起订: 55
  • 供货总量: 大量
  • 发布日期: 2010/1/12
  • 有效日期: 2010/7/11 15:28:14
  •  产 地: 安阳
  • 经营模式: 生产型
  • 认证信息: 已认证
  • 电话:0372-3997688
  • 传真:0372-3997399
  • 网址:http://2662215.ic98.com
  • 地址:河南省安阳市梅东路76号
  • 安阳鑫福源商贸有限公司的产品
  • 安阳鑫福源商贸有限公司的商铺
详细介绍

安阳鑫福源商贸有限公司
经理:刘锦涛 手机:13837270752
安钢板材本地一级代理商,注册资金100万元,是一家专业板材经销商、重合同守信用企业,可享受安钢最

优惠价格,长年库存千余吨,年销售各种板材百十万吨。
 中厚板Q245 Q345,中板Q245 Q345,锅炉容器板Q245R Q345R,桥梁板 Q345qC Q370qC,
 厚度方向性能板Q235-Z15 Z25 Z35 Q345-Z15 Z25 Z35,   热轧卷板Q235B Q345B,
 普碳中板Q235B Q235C Q235C Q235E,    低合金中板Q345B Q345C CCS B Q345E,
 建筑结构用钢板Q345GJB-Z15 Z25 Z35,船用中板 CCSA CCSB ,大梁板16Mnl,
 管线钢X42 X52 X60 X65 X70
           规格齐全,欢迎来电咨询!
30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567 船用中板 CCS A 安钢

30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS A 安钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用中板 CCS A 安钢

30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用中板 CCS A 安钢 30*2.5*9.2 30 1 5.417 船用中板 CCS A 安钢

30*2.5*9.5 30 1 5.593 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*9.9 30 1 5.595 船用中板 CCS A 安钢

30*2.4*10.15 30 1 5.737 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS A 安钢

30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*10.05 30 1 5.68 船用中板 CCS A 安钢

30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*10

30 1 5.652 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*10 30 1 5.652 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539

船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567 船用中板

CCS A 安钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS A 安钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567 船用中板 CCS A 安

钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS A 安钢 25*2.5*11.9 25 1 5.838 船用中板 CCS A 安钢

25*2.4*11.9 25 1 5.605 船用中板 CCS A 安钢 25*2.4*11.65 25 1 5.487 船用中板 CCS A 安钢

25*2.4*11.65 25 1 5.487 船用中板 CCS A 安钢 25*2.4*11.9 25 1 5.605 船用中板 CCS A 安钢

25*2.4*11.8 25 1 5.558 船用中板 CCS A 安钢 25*2.4*11.9 25 1 5.605 船用中板 CCS A 安钢

25*2.4*11.85 25 1 5.581 船用中板 CCS A 安钢 25*2.4*11.9 25 1 5.605 船用中板 CCS A 安钢

25*2.4*11.65 25 1 5.487 船用中板 CCS A 安钢 25*2.4*11.8 25 1 5.558 船用中板 CCS A 安钢

25*2.4*11.5 25 1 5.417 船用中板 CCS A 安钢 35*2.4*8.6 35 2 11.342 船用中板 CCS A 安钢

35*2.4*8.15 35 1 5.374 船用中板 CCS A 安钢 35*2.4*8.5 35 1 5.605 船用中板 CCS A 安钢

35*2.4*8.5 35 1 5.605 船用中板 CCS A 安钢 35*2.5*8.2 35 1 5.632 船用中板 CCS A 安钢

35*2.5*8.1 35 1 5.564 船用中板 CCS A 安钢 35*2.5*8.15 35 1 5.598 船用中板 CCS A 安钢

35*2.5*8.15 35 1 5.598 船用中板 CCS A 安钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564 船用中板 CCS A 安钢

35*2.5*8.1 35 1 5.564 船用中板 CCS A 安钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564 船用中板 CCS A 安钢

35*2.5*8.05 35 1 5.529 船用中板 CCS A 安钢 16*2.4*9.9 16 1 2.984 船用中板 CCS A 安钢

16*2.4*10.8 16 1 3.256 船用中板 CCS A 安钢 16*2.4*11.8 16 1 3.557 船用中板 CCS A 安钢

16*2.4*11.7 16 1 3.527 船用中板 CCS A 安钢 25*2.4*11.8 25 1 5.558 船用中板 CCS A 安钢

25*2.4*11.75 25 1 5.534 船用中板 CCS A 安钢 30*2.5*9.55 30 1 5.623 船用中板 CCS A 安钢

25*2.5*11.8 25 1 5.789 船用中板 CCS A 安钢 16*2.5*11.3 16 1 3.548 船用中板 CCS A 安钢

16*2.4*10.8 16 1 3.256 船用中板 CCS A 安钢 16*2.4*10.6 16 1 3.195 船用中板 CCS A 安钢

16*2.4*10.3 16 1 3.105 船用中板 CCS A 安钢 16*2.4*10.2 16 1 3.075 船用中板 CCS A 安钢

16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS A 安钢 16*2.4*10.8 16 1 3.256 船用中板 CCS A 安钢

16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS A 安钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS A 安钢

16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS A 安钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS A 安钢

16*2.4*10.2 16 1 3.075 船用中板 CCS A 安钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS A 安钢

16*2.4*10.25 16 1 3.09 船用中板 CCS A 安钢 16*2.4*10.7 16 1 3.225 船用中板 CCS A 安钢
船用中板 CCS B 安钢 14*2840*8800 14 1 2.747 船用中板 CCS B 安钢 14*2880*7800 14 1 2.469 船用

中板 CCS B 安钢 16*2770*9229 16 1 3.211 船用中板 CCS B 安钢 22*2020*12980 22 1 4.528 船用中

板 CCS B 安钢 22*2050*9990 22 1 3.537 船用中板 CCS B 安钢 30*1960*10610 30 1 4.897 船用中板

CCS B 安钢 25*2200*10500 25 1 4.533 船用中板 CCS B 安钢 25*2200*10400 25 1 4.49 船用中板(毛

边) CCS B 安阳 45*2.0*7.75 45 1 5.694 船用中板 CCS B 安钢 10*2200*8900 10 1 1.537 船用中板

CCS B 安钢 10*2200*8500 10 1 1.468 船用中板 CCS B 安钢 10*2200*8500 10 1 1.468 船用中板 CCS

B 安钢 10*2200*8400 10 1 1.451 船用中板 CCS B 安钢 10*2200*8400 10 1 1.451 船用中板 CCS B 安

钢 6*2000*8000 6 1 0.758 船用中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用中板 CCS B 安钢

30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用中板 CCS B 安钢

30*2.5*9.65 30 1 5.681 船用中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用中板 CCS B 安钢

30*2.5*9.6 30 1 5.652 船用中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.4

30 1 5.534 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.8 30 1

5.539 船用中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534 船用

中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.2 30 1 5.417 船用中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.5 30 1 5.593 船用中板 CCS B

安钢 30*2.4*9.9 30 1 5.595 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*10.15 30 1 5.737 船用中板 CCS B 安钢

30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS B 安钢

30*2.4*10.05 30 1 5.68 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS B 安钢

30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*10 30 1 5.652 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*10

30 1 5.652 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.85 30 1

5.567 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539 船

用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567 船用中板 CCS B 安钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539 船用中板

CCS B 安钢 25*2.5*11.9 25 1 5.838 船用中板 CCS B 安钢 25*2.4*11.9 25 1 5.605 船用中板 CCS B 安

钢 25*2.4*11.65 25 1 5.487 船用中板 CCS B 安钢 25*2.4*11.65 25 1 5.487 船用中板 CCS B 安钢

25*2.4*11.9 25 1 5.605 船用中板 CCS B 安钢 25*2.4*11.8 25 1 5.558 船用中板 CCS B 安钢

25*2.4*11.9 25 1 5.605 船用中板 CCS B 安钢 25*2.4*11.85 25 1 5.581 船用中板 CCS B 安钢

25*2.4*11.9 25 1 5.605 船用中板 CCS B 安钢 25*2.4*11.65 25 1 5.487 船用中板 CCS B 安钢

25*2.4*11.8 25 1 5.558 船用中板 CCS B 安钢 25*2.4*11.5 25 1 5.417 船用中板 CCS B 安钢

35*2.4*8.6 35 2 11.342 船用中板 CCS B 安钢 35*2.4*8.15 35 1 5.374 船用中板 CCS B 安钢

35*2.4*8.5 35 1 5.605 船用中板 CCS B 安钢 35*2.4*8.5 35 1 5.605 船用中板 CCS B 安钢 35*2.5*8.2

35 1 5.632 船用中板 CCS B 安钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564 船用中板 CCS B 安钢 35*2.5*8.15 35 1

5.598 船用中板 CCS B 安钢 35*2.5*8.15 35 1 5.598 船用中板 CCS B 安钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564 船

用中板 CCS B 安钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564 船用中板 CCS B 安钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564 船用中板 CCS

B 安钢 35*2.5*8.05 35 1 5.529 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*9.9 16 1 2.984 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*10.8 16 1 3.256 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*11.8 16 1 3.557 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*11.7 16 1 3.527 船用中板 CCS B 安钢 25*2.4*11.8 25 1 5.558 船用中板 CCS B 安钢

25*2.4*11.75 25 1 5.534 船用中板 CCS B 安钢 30*2.5*9.55 30 1 5.623 船用中板 CCS B 安钢

25*2.5*11.8 25 1 5.789 船用中板 CCS B 安钢 16*2.5*11.3 16 1 3.548 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*10.8 16 1 3.256 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.6 16 1 3.195 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*10.3 16 1 3.105 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.2 16 1 3.075 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.8 16 1 3.256 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*10.2 16 1 3.075 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*10.25 16 1 3.09 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.7 16 1 3.225 船用中板 CCS B 安钢

16*2.4*10.3 16 1 3.105 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.3 16 1 3.105 船用中板 CCS B 安钢

35*2.5*8.1 35 1 5.564 船用中板 CCS B 安钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564 船用中板 CCS B 安钢 35*2.5*8.1

35 1 5.564 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.7 16 1 3.225 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.3 16 1

3.105 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.2 16 1 3.075 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.7 16 1 3.225 船

用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.4 16 1 3.135 船用中板 CCS B 安钢 16*2.4*10.3 16 1 3.105 船用中板

CCS B 安钢 16*2.4*10.9 16 1 3.286 船用中板 CCS B 安钢 16*2.5*11.4 16 1 3.58 船用中板 CCS B 安

钢 60*2.5*9.7 60 2 22.844 船用中板 CCS B 安钢 55*2.5*10.75 55 1 11.603 船用中板 CCS B 安钢

55*2.5*10.75 55 1 11.603 船用中板 CCS B 安钢 55*2.4*10.5 55 1 10.88 船用中板 CCS B 安钢

55*2.4*10.5 55 1 10.88 船用中板 CCS B 安钢 60*2.4*10.05 60 1 11.361 船用中板 CCS B 安钢

45*2.4*11.5 45 1 9.75 船用中板 CCS B 安钢 45*2.4*11.5 45 1 9.75 船用中板 CCS B 安钢 60*2.4*10

60 1 11.304 船用中板 CCS B 安钢 60*2.4*10 60 1 11.304 船用中板 CCS B 安钢 16*2.5*7.7 16 1

2.418 船用中板 CCS B 安钢 55*2.4*10.6 55 1 10.984 船用中板 CCS B 安钢 55*2.5*10.6 55 1 11.441

船用中板 CCS B 安钢 65*2.5*9 65 1 11.481 船用中板 CCS B 安钢 55*2.5*10.65 55 1 11.495 船用中板

CCS B 安钢 35*2.4*8.45 35 1 5.572 船用中板 CCS B 安钢 10*2400*10900 10 1 2.054 船用中板 CCS

B 安钢 10*2400*10600 10 1 1.997 船用中板 CCS B 安钢 10*2400*10750 10 1 2.025 船用中板 CCS B

安钢 10*2400*10600 10 1 1.997 船用中板 CCS B 安钢 10*2400*11000 10 1 2.072 船用中板 CCS B

安钢 10*2400*10700 10 1 2.016 船用中板 CCS B 安钢 10*2400*10300 10 1 1.941 船用中板 CCS B

安钢 10*2400*10200 10 1 1.922 船用中板 CCS B 安钢 10*2400*10100 10 1 1.903 船用中板 CCS B

安钢 10*2400*11200 10 1 2.11 船用中板 CCS B 安钢 10*2400*11000 10 1 2.072 船用中板 CCS B 安

钢 10*2400*10000 10 1 1.884 船用中板 CCS B 安钢 50*2500*11200 50 1 10.99 船用中板 CCS B 安

钢 50*2500*11300 50 1 11.088 船用中板 CCS B 安钢 50*2500*11400 50 1 11.186 船用中板 CCS B

安钢 50*2500*11400 50 1 11.186 船用中板 CCS B 安钢 50*2500*11400 50 1 11.186 船用中板 CCS B

安钢 50*2500*11500 50 1 11.284 船用中板 CCS B 安钢 50*2500*11400 50 1 11.186 船用中板 CCS B

安钢 50*2500*11400 50 1 11.186 船用中板 CCS B 安钢 10*2400*10500 10 1 1.978 船用中板 CCS B

安钢 10*2400*10900 10 1 2.054 船用中板 CCS B 安钢 10*2400*10800 10 1 2.035 船用中板 CCS B

安钢 10*2400*11150 10 1 2.101 船用中板 CCS B 安钢 10*2400*10850 10 1 2.044 船用中板 CCS B

安钢 65*2.4*9.3 65 1 11.389 船用中板 CCS B 安钢 65*2.4*9.4 65 1 11.511 船用中板 CCS B 安钢

65*2.4*9.3 65 1 11.389 船用中板 CCS B 安钢 65*2.4*9.3 65 1 11.389 船用中板 CCS B 安钢

60*2.4*9.9 60 1 11.191 船用中板 CCS B 安钢 65*2.5*9.05 65 1 11.544 船用中板 CCS B 安钢

65*2.5*8.9 65 1 11.353 船用中板 CCS B 安钢 65*2.4*9.3 65 1 11.389 船用中板 CCS B 安钢

55*2.5*10.7 55 2 23.098 船用中板 CCS B 安钢 55*2.5*10.8 55 1 11.657 船用中板 CCS B 安钢

55*2.4*10.7 55 1 11.087 船用中板 CCS B 安钢 55*2.5*10.9 55 1 11.765 船用中板 CCS B 安钢

60*2.4*10 60 1 11.304 船用中板 CCS B 安钢 55*2.4*10.5 55 1 10.88 船用中板 CCS B 安钢

60*2.4*10.1 60 1 11.417 船用中板 CCS B 安钢 60*2.4*10 60 1 11.304 船用中板 CCS B 安钢

65*2.4*9.5 65 1 11.634 船用中板 CCS B 安钢 55*2.5*10.7 55 1 11.549 船用中板 CCS B 安钢

50*2.5*11.3 50 1 11.088 船用中板 CCS B 安钢 45*2.5*11.6 45 1 10.244 船用中板 CCS B 安钢

45*2.5*11.6 45 1 10.244 船用中板 CCS B 安钢 45*2.5*11.6 45 1 10.244 船用中板 CCS B 安钢

本公司其它产品

免责声明:以上所展示的产品信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。厂商网对此不承担任何保证责任。