正戊醛 正丁醛 异丁醛
产品名称 规格牌号 产地 价格 包装规格
正戊醛 99.9% 德国 23000元/吨170kg/桶
正丁醛 99.9% 美国 16500元/吨 160kg/桶
异丁醛 99.9% 美国 11000元/吨 160kg/桶
异戊醛 ≥99.5% 日本 60000元/吨 185KG/桶
戊二醛 90% 欧/美 30000元/吨 150kg/桶
正丙醛 99.5% 欧/美 15000元/吨 200kg/桶
正庚醛 99% 韩国 50000元/吨 100 kg/桶
丙烯醛《毒》 99% 美国 10800元/吨 150kg/桶
水杨醛 一级 德国巴斯夫 46600元/吨 200kg/桶
苯甲醛 99.5% 荷兰 15400元/吨 210kg/桶
胡椒醛 又名 [天芥菜精] 80万元/吨 50kg/牛皮纸桶
吊白粉 98% 进口 6160元/吨 150kg/桶
丙醛 99.5% 德国 10000元/吨 160kg/桶
多聚甲醛 99% 英/美 4200元/吨225kg/桶
共聚甲醛 M90-04 宝理/三菱 9600元/吨 200kg/桶
对氯苯甲醛 99% 德国 18500元/吨150kg/桶
对苯二甲醛 99% 美国 47000元/吨 150kg桶
对氟苯甲醛 99.5% 日本 80000元/吨 50kg/桶
对羟基苯甲醛 99.8% 三菱 34500元/吨 225kg/桶
对甲基苯甲醛 99% 日本 36000元/吨 170kg/桶
对甲氧基苯甲醛 99.9% 30000元/吨 170kg/桶
对异丙基苯甲醛 99% 58000元/吨 150kg/桶
邻硝基苯甲醛 99.5% 美国 40000元/吨 200Kg/桶
特戊醛 99% 美国 290元/公斤 25kg/桶
邻甲氧基苯甲醛 99% 美国 33000元/吨 150kg/桶
邻甲氧基甲醛 98.8% 日本 42500元/吨 50kg/袋
邻甲基苯甲醛 99% 美国 10000元/吨 200kg/桶
邻苯二甲醛 99% 美国陶氏化学 129000元/吨 25kg/桶
藜芦醛 99.5% 美国 12000元/吨 180kg/桶
三聚乙醛 99% 德国 12000元/吨 200kg/桶
3,4-二甲基苯甲醛 99% 日本 40000元/T 200kg/桶
3.4.5-三羟基苯甲醛 99% 49000元/吨 150kg/桶
4-甲氧基苯甲醛二甲缩醛 >95.0%(GC) 683000 元/T 10kg/桶
乙二醛 40% 德国 4000元/吨 250kg/桶
异戊醛二乙缩醛 99% 580000元/吨 10kg/桶
氯乙缩醛 LR 55000元/吨 50kg/桶
柠檬醛 97% 日本克劳瑞 38000元/吨 150kg/桶
聚乙烯醇缩丁醛 3#-36 进口 26500元/吨 50公斤/包
香兰醛 99.5% 食品级 法罗地亚50300元/吨 25kg/桶
糠醛 99.5% 美国 5000元/吨 250kg/桶
巴豆醛 (有毒)99% 美国 20000元/吨 200kg/桶
肉桂醛 98% 进口 25500/吨 200KG/塑桶
邻甲氧基(苯)甲醛 98.8% 日本 42000元/T 50kg/桶
价随时受市场行情影响变动 详情敬请来电咨询!
青岛市得惠化工有限公司
地址:山东省青岛市崂山区银川西路589号
电话:0532-83601599
传真:0532-80687192
手机:13969728962
联系人:李志安